tisdag 28 september 2010

Valdistrikt Räpplinge-Högsrum. Det kallar jag ett bra val!

Röstfördelning - valdistrikt Räpplinge-Högsrum

Förk. Parti Antal
2010
Andel
2010
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2006
Andel
2006
M Moderata Samlingspartiet 198 22,65% +40 +4,56 158 18,10%
C Centerpartiet 161 18,42% -113 -12,96 274 31,39%
FP Folkpartiet liberalerna 26 2,97% -9 -1,03 35 4,01%
KD Kristdemokraterna 25 2,86% -12 -1,38 37 4,24%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 202 23,11% -40 -4,61 242 27,72%
V Vänsterpartiet 46 5,26% -3 -0,35 49 5,61%
MP Miljöpartiet de gröna 62 7,09% +35 +4,00 27 3,09%
Öland Ölandspartiet (f.d. Kommunens Bästa) 122 13,96% +95 +10,87 27 3,09%
SD Sverigedemokraterna 32 3,66% +13 +1,48 19 2,18%
ÖVR Övriga partier     -5 -0,57 5 0,57%
  Giltiga röster 874 100,00% +1   873 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 9 1,02% -9 -1,00 18 2,02%
OG Ogiltiga röster - övriga 1 0,11% +1 +0,11    
VDT Valdeltagande 884 79,78% -7 -0,85 891 80,63%
  Antal röstberättigade 1108   +3   1105

Inga kommentarer:

Bloggarkiv